Serie de membrana UF BMUF100-Max UF
El Membrana de ultrafiltración de la serie BMUF100-Max es una alternativa de alto rendimiento al Hydranautics HydraCap max 40/60/80 módulos de ultrafiltración. Diseñado para un tratamiento de agua eficiente, Nuestras membranas de UF ofrecen excelentes capacidades de filtración con menores costos operativos. Estas membranas están diseñadas para ofrecer un rendimiento confiable en varias aplicaciones, incluyendo municipal, industrial, y tratamiento de aguas residuales. Con un precio significativamente más competitivo, La serie BMUF100-Max proporciona la misma calidad y eficiencia que los módulos Hydranautics, Haciéndolo una opción ideal para soluciones rentables sin comprometer el rendimiento.
Introducción al producto:
La membrana de ultrafiltración de la serie BMUF100-MAX está diseñada para reemplazar el Hydranautics HydraCap Max 40/60/80 módulos de ultrafiltración, con dimensiones compatibles, asegurando que no sean necesidad de cambios en las tuberías o los accesorios. Hecho de material de fibra hueca PVDF, La membrana de ultrafiltración de la serie BMUF100-Max cuenta con alta resistencia a la tracción y presenta un tamaño de poro de 0.03 μm, Entregando la misma capacidad de producción de agua que los módulos de ultrafiltración hidrautics originales. Cuando se usa la membrana de ultrafiltración de la serie BMUF100-Max para el reemplazo en proyectos de ultrafiltración, Los clientes pueden seguir los protocolos de operación y limpieza existentes. Esta solución de reemplazo es más económica y conveniente, reduciendo significativamente los costos de mantenimiento para los usuarios finales.
BMUF100-Max El módulo de membrana se instala con filamento de membrana hueca con un diámetro interno de 0.8 mm y diámetro exterior de 1.3 mm. El método de filtración es presión interna, ES DECIR., El agua cruda está impulsada por la diferencia de presión y entra en la parte interna del filamento hueco, y impregna el filamento hueco a lo largo de la dirección radial desde el interior hasta el exterior. De este modo, puede filtrar, puede eliminar todo tipo de bacterias, coloide, sólidos suspendidos, microorganismos y otras sustancias dañinas en el agua cruda.
Solicitud:
- Agua mineral, Agua de manantial de montaña y otra preparación estéril de líquido;
- Beber tratamiento de agua superficial del agua del grifo, agua de pozo y agua del río;
- Pretratamiento del dispositivo de ósmosis inversa de RO;
- Tratamiento de aguas residuales industriales, reciclaje y utilización.
Parámetros detallados del producto:
Descripción del Producto | MODELO | BMUF100-Max40 | BMUF100-MAX60 | BMUF100-MAX80 |
Área de membrana (㎡) | 52 | 78 | 105 | |
MWCO | 200000 Dal | 200000 Dal | 200000 Dal | |
Material de membrana | PVDF reforzado | PVDF reforzado | PVDF reforzado | |
Tamaño de poro de membrana(μm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Fibra Dia.id/OD(mm) | 0.8/1.3 | 0.8/1.3 | 0.8/1.3 | |
Estructura | Al otro lado de | Al otro lado de | Al otro lado de | |
L(mm) | 1365 | 1833 | 2341 | |
L1(mm) | 1257 | 1725 | 2233 | |
L2(mm) | 1136 | 1603 | 2111 | |
L3(mm) | 172 | 172 | 172 | |
D1(mm) | 250 | 250 | 250 | |
D2(mm) | 290 | 290 | 290 | |
Tamaño del conector | DN50(Match DN40 junta) | DN50(Match DN40 junta) | DN50(Match DN40 junta) | |
Vaso a presión/material de ajuste | UPVC | UPVC | UPVC | |
Maceta | Resina epoxídica | Resina epoxídica | Resina epoxídica | |
Datos de aplicación | Modo de funcionamiento | Filtración completa o flujo cruzado | Filtración completa o flujo cruzado | Filtración completa o flujo cruzado |
Presión de trabajo normal | ≤0.2MPA | ≤0.2MPA | ≤0.2MPA | |
Rango de flujo de filtrado típico | 11000L/H(0.15MPA,25℃) | 15000L/H(0.15MPA,25℃) | 18800L/H(0.15MPA,25℃) | |
Flujo de diseño(L/㎡.H) | 35-100(0.165MPA, 25℃) | 35-110(0.165MPA, 25℃) | 35-100(0.165MPA, 25℃) | |
Presión transmembrana máxima(MPA) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
Temperatura máxima de funcionamiento(℃) | 45 | 45 | 45 | |
Rango de ph | Operante 4-10 , Limpieza 2-12 | Operante 4-10 , Limpieza 2-12 | Operante 4-10 , Limpieza 2-12 | |
Requisito de alimentación | Turbidez de alimentación | ≤25ntu | ≤25ntu | ≤25ntu |
Aceite | ≤2mg/L | ≤2mg/L | ≤2mg/L | |
Feed SS | ≤20mg/L | ≤20mg/L | ≤20mg/L | |
Hierro total | ≤1mg/L | ≤1mg/L | ≤1mg/L | |
Cloro residual del agua continua de entrada | ≤5ppm | ≤5ppm | ≤5ppm | |
BACALAO | ≤500mg/L | ≤500mg/L | ≤500mg/L | |
Rendimiento de filtración | Asunto suspendido, partículas >1uno | Eliminar la tasa ≥99% | Eliminar la tasa ≥99% | Eliminar la tasa ≥99% |
IDE | Producido ≤3 | Producido ≤3 | Producido ≤3 | |
Virus, Bacterias | > 4 log | > 4 log | > 4 log | |
Turbidez del agua del producto(NTU) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
Tocarse | Eliminar la velocidad 0-25% | Eliminar la velocidad 0-25% | Eliminar la velocidad 0-25% | |
Los datos anteriores se obtienen cuando la turbidez influyente es inferior a 25ntu. |

La membrana BMUF100-Max UF